| Hex | Dezimal | Bits | Beschreibung |
| $d000 | 53248 | | Sprite 0: X-Position |
| $d001 | 53249 | | Sprite 0: Y-Position |
| $d002 | 53250 | | Sprite 1: X-Position |
| $d003 | 53251 | | Sprite 1: Y-Position |
| $d004 | 53252 | | Sprite 2: X-Position |
| $d005 | 53253 | | Sprite 2: Y-Position |
| $d006 | 53254 | | Sprite 3: X-Position |
| $d007 | 53255 | | Sprite 3: Y-Position |
| $d008 | 53256 | | Sprite 4: X-Position |
| $d009 | 53257 | | Sprite 4: Y-Position |
| $d00a | 53258 | | Sprite 5: X-Position |
| $d00b | 53259 | | Sprite 5: Y-Position |
| $d00c | 53260 | | Sprite 6: X-Position |
| $d00d | 53261 | | Sprite 6: Y-Position |
| $d00e | 53262 | | Sprite 7: X-Position |
| $d00f | 53263 | | Sprite 7: Y-Position |
| $d010 | 53264 | | Sprites 0-7: Bit 8 der jeweiligen Sprite X-Position |
| $d011 | 53265 | | VIC Control Register |
| 7 | Bit 8 Y-Position Raster |
| 6 | Extended Color Text Mode. 1 = Enabled |
| 5 | Bitmap Mode. 1 = Enabled |
| 4 | Blank Screen (Rahmenfarbe). 0 = Blank |
| 3 | 24/25 Zeilen textanzeige. 1 = 25 Zeilen |
| 2-0 | Y-Offset 0..7 (Scrolling) |
| $d012 | 53266 | | Lesen: Aktuelle Rasterposition |
| Schreiben: Rasterposition für Rasterinterrupt setzen |
| $d013 | 53267 | | Lightpen X-Position |
| $d014 | 53268 | | Lightpen Y-Position |